Contributie
Hieronder staan de vastgestelde contributie bedragen voor het seizoen 2021/2022,
Categorie | Geboortedatum | Leeftijd | Contributie | Selectietoeslag |
Kabouter | 2014 | 6 jaar of jonger | € 147,50 | |
F-jeugd | 2012, 2013 | 7 of 8 jaar | € 162,50 | |
E-jeugd | 2011, 2012 | 9 of 10 jaar | € 187,50 | |
D-jeugd | 2009, 2010 | 11 of 12 jaar | € 197,50 | |
C-jeugd | 2007, 2008 | 13 of 14 jaar | € 225,00 | € 60,= |
B-jeugd | 2005, 2006 | 15 of 16 jaar | € 242,50 | € 80,= |
A-jeugd | 2003, 2004 | 17 of 18 jaar | € 262,5 | € 80,= |
Senioren, selectie | 2002 of eerder | 19 jaar en ouder | € 287,50 | € 85,= |
Recreanten | € 110,= | |||
Rolstoelhandbal | € 125,= |
Selectietoeslag
Teams waarop een selectietoeslag van toepassing is, worden ieder jaar bij de Algemene ledenvergadering bepaald. Voor seizoen 2021/2022 zijn dit de volgende teams:
Dames & Heren Senioren 1 + 2.
Dames A-Jeugd 1 + 2
Dames B-Jeugd 1 + 2
Dames C-Jeugd 1 + 2.
Peildatum is de team indeling per 1 september van het betreffende seizoen.
Alleen trainen
Voor niet verenigingsleden die extra trainingsfaciliteiten van de vereniging gebruiken geldt een separaat tarief per seizoen van:
€ 75,- voor A & B junioren
€ 50,- voor C & D junioren
€ 50,- voor E & F & H junioren (na 1 januari, 50% van het bedrag)