Home / Kalender
januari, 2023
02jan(jan 2)00:0008(jan 8)00:00Wedstrijdschema 7-8 januari 2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
07-01-2023 | 19:00 | Quintus DS1 | VOC DS1 |
07-01-2023 | 19:00 | Ventura DA1 | Quintus DA2 |
08-01-2023 | 12:20 | Saturnus Leiden DS1 | Quintus DS4 |
08-01-2023 | 13:30 | Quintus HS2 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 |
08-01-2023 | 13:30 | Hillegom DA1 | HV Quintus DA3# |
08-01-2023 | 11:45 | Quintus HA1 | Feyenoord HA1 |
08-01-2023 | 12:00 | HVV’70 DB1# | Quintus DB3 |
08-01-2023 | 10:00 | Quintus HB1 | Dynamico HB1# |
2 (Maandag) 00:00 - 8 (Zondag) 00:00
09jan(jan 9)00:0015(jan 15)00:00Wedstrijdschema 9-15 januari 2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
12-01-2023 | 20:45 | Quintus DS3 | Quintus DS2 |
12-01-2023 | 19:30 | Foreholte DS3 | Quintus DS4 |
14-01-2023 | 19:00 | PSV Handbal DS1 | Quintus DS1 |
14-01-2023 | 19:00 | Tukkers DS1 | Quintus DS2 |
14-01-2023 | 20:00 | ROAC DS1 | Quintus DS4 |
14-01-2023 | 20:15 | Quintus HS1 | Feyenoord HS1 |
14-01-2023 | 14:35 | Quintus DC1 | SEW DC1 |
14-01-2023 | 10:10 | VELO E6 | Quintus E2 |
14-01-2023 | 13:15 | HV Quintus F1# | Verburch F1 |
14-01-2023 | 14:15 | Quintus F2 | VELO F5 |
15-01-2023 | 14:10 | Quintus DS3 | Vlug en Lenig DS2 |
15-01-2023 | 12:30 | Quintus DA1 | VOC DA1 |
15-01-2023 | 12:45 | EHV DA1 | Quintus DA2 |
15-01-2023 | 10:30 | HV Quintus DA3# | Treffers DA1 |
15-01-2023 | 10:45 | Quintus DB1 | SEW DB1 |
15-01-2023 | 14:30 | Feyenoord DB1 | Quintus DB2 |
15-01-2023 | 16:30 | VELO DB3 | Quintus DB3 |
15-01-2023 | 11:55 | Quintus DB4 | Savosa DB2 |
15-01-2023 | 13:20 | Feyenoord HB1 | Quintus HB1 |
15-01-2023 | 11:05 | Hellas HC1 | HV Quintus HC1# |
15-01-2023 | 13:25 | Westlandia DC3 | HV Quintus DC2# |
15-01-2023 | 13:35 | ODIS D1 | Quintus D1 |
15-01-2023 | 14:05 | VELO D4 | Quintus D2 |
15-01-2023 | 15:25 | Verburch E2# | Quintus E1 |
15-01-2023 | 12:00 | Quintus R1 | CVO R1 |
15-01-2023 | 14:00 | Najaden R1 | Quintus R1 |
9 (Maandag) 00:00 - 15 (Zondag) 00:00
12jan20:4522:00Bekerwedstrijd: Dames 3- Dames 2 (20.45 uur)
(Donderdag) 20:45 - 22:00
15janGehele dagNieuwjaarsreceptie
Op zondag 15 januari van 16.00 uur tot 18.00 uur vindt de Nieuwjaarsreceptie in de Quintus kantine plaats. Wij nodigen je van harte uit om hier aanwezig te
Op zondag 15 januari van 16.00 uur tot 18.00 uur vindt de Nieuwjaarsreceptie in de Quintus kantine plaats. Wij nodigen je van harte uit om hier aanwezig te zijn om met z’n allen het nieuwe jaar in te luiden.
Gehele dag (Zondag)
16jan(jan 16)00:0022(jan 22)00:00Wedstrijdschema 19 t/m 22 januari 2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
19-01-2023 | 19:30 | Foreholte DS3 | Quintus DS4 |
21-01-2023 | 19:00 | Quintus DS1 | HandbaL Venlo DS1 |
21-01-2023 | 20:45 | Kwiek (R) DS2 | Quintus DS2 |
21-01-2023 | 19:30 | LimMid DS1 | Quintus DS3 |
21-01-2023 | 20:50 | Quintus HS1 | Havas HS1 |
21-01-2023 | 18:30 | HMC DB1 | Quintus DB1 |
21-01-2023 | 10:45 | HVOS DB2# | Quintus DB4 |
21-01-2023 | 14:10 | HV Quintus DC2# | VELO DC3 |
21-01-2023 | 13:15 | Quintus D1 | VELO D1 |
21-01-2023 | 15:15 | Quintus D3 | WHC (DH) D1 |
21-01-2023 | 13:15 | Quintus E1 | Gemini (Z) E1# |
21-01-2023 | 14:20 | Quintus E2 | Saturnus Leiden E1 |
21-01-2023 | 12:00 | Quintus F2 | Hellas F3 |
22-01-2023 | 13:15 | Quintus DS4 | Twist DS2 |
22-01-2023 | 13:30 | Quintus HS2 | Ha-STU HS1 |
22-01-2023 | 13:00 | Vlug en Lenig DA1 | Quintus DA1 |
22-01-2023 | 11:45 | Quintus DA2 | DWS DA1 |
22-01-2023 | 14:45 | HV Quintus DA3# | Stompwijk’92 DA1# |
22-01-2023 | 11:40 | Quintus HA1 | BFC/Sittardia HA1 |
22-01-2023 | 10:30 | Quintus DB2 | Houten DB1 |
22-01-2023 | 13:20 | Artemis HB1 | Quintus HB1 |
22-01-2023 | 15:00 | HV Quintus HC1# | KRAS/Volendam HC1# |
22-01-2023 | 15:10 | HMC DC1 | Quintus DC1 |
22-01-2023 | 10:45 | Olympia’72 D1# | Quintus D2 |
22-01-2023 | 10:30 | ODIS F1 | HV Quintus F1# |
16 (Maandag) 00:00 - 22 (Zondag) 00:00
23jan(jan 23)00:0029(jan 29)00:00Wedstrijdschema 28-29 januari 2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam 1/28/2023 19:00 BFC DS1 - Quintus DS1 1/28/2023 20:45 Oosting E&O/Hurry Up HS1 - Quintus HS1 1/28/2023 19:00 Oliveo DA1 - Quintus DA2 1/28/2023 14:30 Quintus DC1 - Green Park/Handbal
Datum Tijd Thuisteam Uitteam
1/28/2023 19:00 BFC DS1 – Quintus DS1
1/28/2023 20:45 Oosting E&O/Hurry Up HS1 – Quintus HS1
1/28/2023 19:00 Oliveo DA1 – Quintus DA2
1/28/2023 14:30 Quintus DC1 – Green Park/Handbal Aalsmeer DC1
1/28/2023 13:30 Oliveo D1 – Quintus D1
1/29/2023 13:30 Quintus DS2 -Voorwaarts DS1
1/29/2023 15:10 Quintus DS3 – Westlandia DS1
1/29/2023 10:30 Drechtsteden DS1 – Quintus DS4
1/29/2023 13:15 IMTO Benelux/Hellas HS2 – Quintus HS2
1/29/2023 11:45 Quintus DA1 Kwiek (R)- DA1
1/29/2023 10:30 Twist DA1 – HV Quintus DA3#
1/29/2023 13:35 Ventura HA1 – Quintus HA1
1/29/2023 13:10 Quintus DB1 – Green Park/Handbal Aalsmeer DB1
1/29/2023 12:10 Leidsche Rijn DB1 – Quintus DB2
1/29/2023 14:55 ODIS DB2 – Quintus DB3
1/29/2023 16:00 Gemini (Z) DB1#- Quintus DB4
1/29/2023 11:50 Quintus HB1 – Leidsche Rijn HB1#
1/29/2023 11:50 ETC DC1# – HV Quintus DC2#
1/29/2023 12:45 Westlandia D2- Quintus D2
1/29/2023 11:30 Foreholte D2 – Quintus D3
1/29/2023 10:35 EHC E1# – Quintus E1
1/29/2023 14:15 Westlandia E3- Quintus E2
23 (Maandag) 00:00 - 29 (Zondag) 00:00
30jan(jan 30)00:0005feb(feb 5)00:00Wedstrijdschema 31 januari t/m 5 februari 2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam 1/31/2023 20:30 Quintus HS2 Ha-STU HS1 2/1/2023 20:30 VZV DS1 Quintus DS1 2/2/2023 20:45 Quintus DS3 HandbaL Venlo DS1 2/4/2023 19:00 Geonius/V&L DS1 Quintus DS1 2/4/2023 20:00 DSS DS1 -Quintus DS2 2/4/2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam
1/31/2023 20:30 Quintus HS2 Ha-STU HS1
2/1/2023 20:30 VZV DS1 Quintus DS1
2/2/2023 20:45 Quintus DS3 HandbaL Venlo DS1
2/4/2023 19:00 Geonius/V&L DS1 Quintus DS1
2/4/2023 20:00 DSS DS1 -Quintus DS2
2/4/2023 20:30 Herpertz Bevo HC DS1 -Quintus DS3
2/4/2023 20:30 Quintus HS1 -Vrone/Berdos HS1
2/4/2023 18:30 Quintus HA1 -Green Park/Handbal Aalsmeer HA1
2/4/2023 15:10 HV Quintus DC2#- Rijnstreek DC1#
2/4/2023 15:25 Quintus D1- TOGB D1
2/4/2023 14:10 Quintus D2 -Oliveo D3
2/4/2023 13:15 Quintus D3 -HVV70 D1
2/4/2023 14:20 Quintus E1 -VELO E5
2/4/2023 13:15 Quintus E2 -WHC (DH) E2
2/4/2023 10:30 Oliveo F1 -HV Quintus F1#
2/4/2023 12:30 Westlandia F4 -Quintus F2
2/5/2023 13:30 Quintus HS2 – Green Park/Handbal Aalsmeer HS3
2/5/2023 15:15 SEW DA1 – Quintus DA1
2/5/2023 10:20 HV Quintus DA3#- Foreholte DA1
2/5/2023 15:00 Quintus DB1 – Westlandia DB1
2/5/2023 12:50 Hellas DB1# – Quintus DB2
2/5/2023 9:15 Quintus DB3 – Hercules DB2#
2/5/2023 12:10 Swift HB1# – Quintus HB1
2/5/2023 11:50 Quintus DC1 – Westlandia DC1
2/5/2023 12:10 Hercules HC1 – HV Quintus HC1#
Januari 30 (Maandag) 00:00 - Februari 5 (Zondag) 00:00
31jan(jan 31)00:0002feb(feb 2)00:00Bekerwedstrijden eerste week februari
1/31/2023 20:30 Quintus HS2 - Ha-STU HS1 2/1/2023 20:30 VZV DS1 - Quintus DS1 2/2/2023 20:45 Quintus DS3 - HandbaL Venlo DS1
1/31/2023 20:30 Quintus HS2 – Ha-STU HS1
2/1/2023 20:30 VZV DS1 – Quintus DS1
2/2/2023 20:45 Quintus DS3 – HandbaL Venlo DS1
Januari 31 (Dinsdag) 00:00 - Februari 2 (Donderdag) 00:00
Sinds 1950 biedt Quintus Handbal met veel passie handbal aan voor iedere leeftijd en op elk niveau. Een vereniging met ruim 475 leden waarvan rond de 250 jeugdleden.