Home / Trainingstijden
TIJD | HAL | TEAM(S) |
18:45 – 20:30 | Verburch | Dames A1/A2 |
16:00 – 17:30 | Hal 1 | Dames D1/D2 |
17:30 – 19:00 | Hal 1 | Dames C1/C2 |
19:00 – 20:30 | Hal 1 | Dames selectie |
20:00 – 22:15 | Hal 1 | Heren selectie |
16:00 – 17:00 | Hal 2 | Dames D3 |
17:00 – 18:00 | Hal 2 | Dames C3/C4 |
18:00 – 19:00 | Hal 2 | Dames A3/A4 |
19:00 – 22:00 | Hal 2 | Volleybal |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
15:45 – 17:00 | Hal 1 | Gemengd F-jeugd |
17:00 – 18:30 | Hal 1 | Heren C-jeugd |
18:30 – 20:00 | Hal 1 | Heren B-jeugd |
20:00 – 22:00 | Hal 1 | Heren selectie |
20:00 – 22:00 | Hal 1 | Heren A-jeugd |
15:30 – 17:00 | Hal 2 | OkiDoki |
17:30 – 18:30 | Hal 2 | Dames A3/A4 |
18:30 – 20:15 | Hal 2 | Dames B-jeugd |
20:15 – 22:00 | Hal 2 | Dames selectie |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
16:00 – 17:30 | Hal 1 | Dames D-jeugd |
17:30 – 19:00 | Hal 1 | Dames C1/C2 |
19:00 – 20:30 | Hal 1 | Dames B-jeugd |
20:30 – 22:00 | Hal 1 | Dames A1/A2 |
16:00 – 17:00
17:30 – 19:00 |
Hal 2
Hal 2 |
E-jeugd
Dames C3/C4 |
19:00 – 21:30 | Hal 2 | Badminton |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
14:30 – 16:30 | Hal 1 | HSH |
16:30 – 17:30 | Hal 1 | Heren C-jeugd |
17:30 – 19:00 | Hal 1 | Rolstoel selectie |
19:00 – 21:30 | Hal 1 | Dames selectie |
20:00 – 22:30 | Hal 1 | Heren selectie |
16:00 – 17:30 | Hal 2 | Middagtraining |
17:30 – 19:30 | Hal 2 | Heren B-jeugd |
19:30 – 20:30 | Hal 2 | Dames A3/A4 |
20:30 – 22:30 | Hal 2 | Dames breedtesport |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
17:30 – 19:00* | Verburch | Heren B-jeugd |
Heren C-jeugd | ||
16:00 – 17:00 | Hal 1 | Gemengd E-jeugd |
17:00 – 18:30 | Hal 1 | Dames A1/A2 |
18:00 – 19:30 | Hal 1 | Dames B-jeugd |
19:30 – 23:00 | Hal 1 | Badminton |
16:30 – 18:15 | Hal 2 | Dames C1/C2 |
18:15 – 19:30 | Hal 2 | Heren selectie |
19:30 – 20:45 | Hal 2 | Dames selectie |
20:45 – 22:15 | Hal 2 | Heren A-jeugd |
Heren B-jeugd |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
09:00 – 10:30 | Hal 1 | HSW |
10:30 – 12:00 | Hal 1 | Rolstoel selectie |
08:30 – 12:00 | Hal 2 | Badminton |
Sinds 1950 biedt Quintus Handbal met veel passie handbal aan voor iedere leeftijd en op elk niveau. Een vereniging met ruim 475 leden waarvan rond de 250 jeugdleden.