Home / Trainingstijden
TIJD | HAL | TEAM(S) |
18:45 – 20:30 | Verburch | Dames selectie |
16:00 – 17:30 | Hal 1 | Dames D1/D3 |
17:30 – 19:00 | Hal 1 | Dames C1/C2/C3 |
19:00 – 20:30 | Hal 1 | Dames 3/A1/A2 |
20:00 – 22:15 | Hal 1 | Heren selectie |
15:30 – 16:30 | Hal 2 | Okidoki |
16:30 – 17:30 | Hal 2 | Jeugdkeepers |
17:30 – 19:00 | Hal 2 | Gym |
17:30 – 19:00 | Hal 2 | Keeperstraining |
19:00 – 22:00 | Hal 2 | Volleybal |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
16:00 – 17:00 | Hal 1 | Gemengd F-jeugd |
17:00 – 20:00 | Hal 1 | Heren A/B/C-jeugd |
20:00 – 22:00 | Hal 1 | Heren selectie |
15:30 – 16:30 | Hal 2 | OkiDoki |
17:30 – 18:30 | Hal 2 | Dames B3/B4/A3 |
18:30 – 20:15 | Hal 2 | Dames B-jeugd |
20:15 – 22:15 | Hal 2 | Dames selectie |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
16:00 – 17:30 | Hal 1 | Dames D1/D3 |
17:30 – 19:00 | Hal 1 | Dames C-jeugd |
19:00 – 20:30 | Hal 1 | Dames B-jeugd |
20:30 – 22:00 | Hal 1 | Dames 3/A1/A2 |
16:30 – 20:30 | Hal 2 | Gym |
16:30 – 17:30 | Hal 2 | E-jeugd |
17:30 – 19:00 | Hal 2 | Dames B3/B4 |
19:00 – 21:30 | Hal 2 | Badminton |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
14:30 – 16:30 | Hal 1 | HSH |
17:30 – 19:00 | Hal 1 | Rolstoel selectie |
19:00 – 20:30 | Hal 1 | Heren selectie |
20:30 – 22:30 | Hal 1 | Dames selectie |
14:30 – 16:30 | Hal 2 | HSH |
17:00 – 20:30 | Hal 2 | Gym |
16:30 – 17:45 | Hal 2 | Heren C-selectie / D2 |
17:45 – 19:30 | Hal 2 | Heren B-jeugd |
19:30 – 21:00 | Hal 2 | Dames 4/A3 |
20:30 – 22:30 | Hal 2 | Dames 3/A1/A2 |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
17:30 – 19:00* | Verburch | Heren A-jeugd |
Heren B-jeugd | ||
16:00 – 17:00 | Hal 1 | Gemengd E-jeugd |
17:00 – 18:30 | Hal 1 | Dames C1/C2 |
18:00 – 19:30 | Hal 1 | Dames B1/B2 |
19:30 – 23:00 | Hal 1 | Badminton |
16:00 – 19:00 | Hal 2 | Gym |
16:30 – 18:30 | Hal 2 | Heren C-selectie |
18:30 – 20:00 | Hal 2 | Heren selectie |
20:00 – 21:30 | Hal 2 | Dames selectie |
TIJD | HAL | TEAM(S) |
09:00 – 10:30 | Hal 1 | HSW |
10:30 – 12:00 | Hal 1 | Rolstoel selectie |
08:30 – 12:00 | Hal 2 | Badminton |
Sinds 1950 biedt Quintus Handbal met veel passie handbal aan voor iedere leeftijd en op elk niveau. Een vereniging met ruim 475 leden waarvan rond de 250 jeugdleden.