februari, 2024
19feb(feb 19)00:0025(feb 25)00:00Wedstrijdschema 19-25 februari 2024
Evenement details
Datum Tijd Thuis team Uit team 24-02-2024 13:00:00 HV Quintus HC1# Hercules HC1 24-02-2024 14:40:00 Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2# Dynamico DA1 24-02-2024 19:00:00 HV Quintus DS1 Misker/E&O DS1 24-02-2024 19:15:00 Hercules HB1# Uni-Verde HB1 24-02-2024 20:45:00 Watersley R+D Handball Team HS1 HV Quintus HS1 24-02-2024 20:45:00 Rapiditas HS1 Uni-Verde HS1 25-02-2024 10:05:00 DWS DS2 HV Quintus
Evenement details
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team |
24-02-2024 | 13:00:00 | HV Quintus HC1# | Hercules HC1 |
24-02-2024 | 14:40:00 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2# | Dynamico DA1 |
24-02-2024 | 19:00:00 | HV Quintus DS1 | Misker/E&O DS1 |
24-02-2024 | 19:15:00 | Hercules HB1# | Uni-Verde HB1 |
24-02-2024 | 20:45:00 | Watersley R+D Handball Team HS1 | HV Quintus HS1 |
24-02-2024 | 20:45:00 | Rapiditas HS1 | Uni-Verde HS1 |
25-02-2024 | 10:05:00 | DWS DS2 | HV Quintus DS4 |
25-02-2024 | 11:00:00 | Uni-Verde HA1 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 |
25-02-2024 | 14:45:00 | Feyenoord Handbal HA1 | Uni-Verde HA2 |
25-02-2024 | 16:30:00 | Stompwijk’92 DC1 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC3 |
Tijd
19 (Maandag) 00:00 - 25 (Zondag) 00:00
Geef een reactie