november, 2019
10nov00:00Competitiestand per 10 november 2019
Evenement details
# Team Gespeeld Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen Verschil 1 OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 9 18 9 0 0 321 231 90 2 Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 9 15 7 1 1 293 226 67 3 JuRo Unirek/VZV DS1 9 14 7 2 0 252 211 41 4 HV Quintus DS1 9
Evenement details
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 321 | 231 | 90 |
2 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 293 | 226 | 67 |
3 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 252 | 211 | 41 |
4 | HV Quintus DS1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 208 | 206 | 2 |
5 | Garage Kil/Volendam DS1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 252 | 268 | -16 |
6 | Geonius/V&L DS1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 234 | 267 | -33 |
7 | Borhave DS1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 199 | 230 | -31 |
8 | Westfriesland/SEW DS1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 228 | 271 | -43 |
9 | Boer’n Trots Kaas/DSVD DS1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 230 | 268 | -38 |
10 | Fit & Fun/Voorwaarts DS1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 237 | 276 | -39 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | PCA/Kwiek DS1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 358 | 215 | 143 |
2 | PSV Handbal DS1 | 10 | 15 | 6 | 1 | 3 | 273 | 220 | 53 |
3 | Southernhill/BFC DS1 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 248 | 197 | 51 |
4 | Fortissimo DS1 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 241 | 208 | 33 |
5 | Westsite DS1 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 262 | 230 | 32 |
6 | Foreholte DS1 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 280 | 280 | 0 |
7 | Z.A.P. DS1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 | 246 | 253 | -7 |
8 | HV Quintus DS2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 231 | 260 | -29 |
9 | Misker/E&O DS1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 251 | 262 | -11 |
10 | de Tukkers DS1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 254 | 300 | -46 |
11 | VENECO/VELO DS1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 239 | 268 | -29 |
12 | DSS DS1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 202 | 252 | -50 |
13 | Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 200 | 262 | -62 |
14 | B&B Healthcare/Hercules DS 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 190 | 268 | -78 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | 297 | 239 | 58 |
2 | Wematrans/Quintus HS1 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 273 | 241 | 32 |
3 | IMTO Benelux/Hellas HS1 | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 253 | 228 | 25 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 285 | 282 | 3 |
5 | Anytime Fitness/BFC HS1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 258 | 252 | 6 |
6 | OCI-LIONS HS2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 264 | 243 | 21 |
7 | DFS Arnhem/Huissen HS1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 298 | 281 | 17 |
8 | KRAS/Volendam HS2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 287 | 311 | -24 |
9 | RED-RAG/Tachos HS1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 268 | 272 | -4 |
10 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 263 | 278 | -15 |
11 | Havas HS1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 251 | 318 | -67 |
12 | Olympia’89/DOS’80 HS1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 248 | 300 | -52 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | Herpertz Bevo HC HS2 | 11 | 18 | 9 | 2 | 0 | 385 | 310 | 75 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS3 | 11 | 18 | 8 | 1 | 2 | 362 | 288 | 74 |
3 | GHV HS1 | 11 | 18 | 8 | 1 | 2 | 352 | 292 | 60 |
4 | NHC HS1 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 348 | 318 | 30 |
5 | EHC HS1 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | 315 | 293 | 22 |
6 | Vrone/Berdos HS1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 363 | 348 | 15 |
7 | Wematrans/Quintus HS2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 298 | 293 | 5 |
8 | HVV’70 HS1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 289 | 288 | 1 |
9 | Feyenoord Handbal HS1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 327 | 343 | -16 |
10 | Klaverblad/Oliveo HS1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 336 | 353 | -17 |
11 | Yourlease/HV Eemland HS1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 299 | 325 | -26 |
12 | DIOS HS1 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 319 | 324 | -5 |
13 | DWS HS1 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 293 | 369 | -76 |
14 | Def-Fire/Aristos HS1 | 11 | -2 | 0 | 11 | 0 | 267 | 409 | -142 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | Ventura DS2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 |
2 | VENECO/VELO DS2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 |
3 | DWS DS1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 83 | 61 | 22 |
4 | Feyenoord Handbal DS1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 75 | 57 | 18 |
5 | HVOS DS1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 60 | 4 |
6 | HV Quintus DS3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 64 | 68 | -4 |
7 | WHC (Den Haag) DS1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42 | 50 | -8 |
8 | Verburch DS2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65 | 79 | -14 |
9 | ROAC DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 70 | -11 |
10 | Gemini (Z) DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 83 | -39 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | WHC (Den Haag) DS3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 |
2 | HV Quintus DS4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 91 | 78 | 13 |
3 | Foreholte DS5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 59 | -7 |
4 | MSV/Rijnsoever DS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 46 | -6 |
5 | VENECO/VELO DS5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Warmunda DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | -7 |
7 | Verburch DS5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 38 | -8 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | handbalshop.nl/Witte Ster HS1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 187 | 149 | 38 |
2 | Apollo HS1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 176 | 152 | 24 |
3 | Habo ’95 HS1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 175 | 156 | 19 |
4 | Hellas HS3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 175 | 177 | -2 |
5 | Hercules HS2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 171 | 181 | -10 |
6 | HV Quintus HS3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 159 | 174 | -15 |
7 | Rapiditas HS1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 160 | 151 | 9 |
8 | WPK/Westlandia HS1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 171 | 183 | -12 |
9 | Beekse Fusie Club HS2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 173 | 165 | 8 |
10 | HVOS HS1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 154 | 164 | -10 |
11 | Atomium’61 HS1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 149 | 167 | -18 |
12 | Feyenoord Handbal HS2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 160 | 191 | -31 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | PCA/Kwiek DA1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 176 | 144 | 32 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 129 | 74 | 55 |
3 | Westfriesland/SEW DA1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 159 | 97 | 62 |
4 | Vlug en Lenig DA1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 141 | 118 | 23 |
5 | D.S.V.D. DA1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 136 | 130 | 6 |
6 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 128 | 139 | -11 |
7 | HV Quintus DA1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 160 | 159 | 1 |
8 | Noav DA1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 102 | 144 | -42 |
9 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DA1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 128 | 145 | -17 |
10 | Bevo HC DA1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 112 | 143 | -31 |
11 | S.V. Zeeburg DA1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 | 212 | -78 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 89 | 55 | 34 |
2 | HV Quintus DA2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 | 23 | 49 |
3 | KSV DA1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54 | 77 | -23 |
4 | JuRo Unirek/VZV DA2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | 63 | -4 |
5 | Vrone DA1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 81 | -13 |
6 | Geel Zwart DA1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 69 | 72 | -3 |
7 | Lacom ’91 DA1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 50 | -7 |
8 | Gemini (Z) DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 51 | -17 |
9 | Tornado DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 77 | -16 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | WHC (Den Haag) DA1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 27 | 14 |
2 | HV Quintus DA3# | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 71 | 46 | 25 |
3 | ODIS DA2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 52 | 41 | 11 |
4 | Foreholte DA1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
5 | Helius DA1# | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 36 | -1 |
6 | WPK/Westlandia DA2# | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 41 | -14 |
7 | Hellas DA2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 95 | -51 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | Saturnus Leiden/HVV DA1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 |
2 | Oliveo DA2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 |
3 | EHC DA1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 33 | 2 |
4 | HV Quintus DA4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 |
5 | Verburch DA2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 42 | -2 |
6 | Stompwijk’92 DA1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 29 | -3 |
7 | VENECO/VELO DA2# | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 31 | -6 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | HV Quintus DB1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 111 | 80 | 31 |
2 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 150 | 108 | 42 |
3 | Westfriesland/SEW DB1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 142 | 100 | 42 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 144 | 114 | 30 |
5 | Hellas DB1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 107 | 97 | 10 |
6 | Z.A.P. DB1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 108 | 99 | 9 |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 121 | 119 | 2 |
8 | DSS DB1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 103 | 138 | -35 |
9 | Internos DB1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 111 | 132 | -21 |
10 | VENECO/VELO DB1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 108 | 142 | -34 |
11 | Feyenoord Handbal DB1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 87 | 163 | -76 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | HV Quintus DB2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 89 | 52 | 37 |
2 | Verburch DB1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 55 | 49 | 6 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 66 | 62 | 4 |
4 | Hercules DB1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58 | 55 | 3 |
5 | WPK/Westlandia DB1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 47 | 59 | -12 |
6 | Groene Ster DB1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 56 | 7 |
7 | KRAS/Volendam DB1# | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49 | 53 | -4 |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 71 | 67 | 4 |
9 | Nieuwegein DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 58 | -21 |
10 | Feyenoord Handbal DB2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 72 | -24 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | DIOS DB1# | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 |
2 | VENECO/VELO DB2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 34 | 10 |
3 | EHC DB1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 53 | 42 | 11 |
4 | Schipluiden DB1# | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
5 | HV Quintus DB3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 54 | -3 |
6 | ODIS DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 | -5 |
7 | Hillegom DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | -10 |
8 | WPK/Westlandia DB2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 68 | -25 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | DIOS DB3# | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 77 | 43 | 34 |
2 | Stompwijk’92 DB1# | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 |
3 | Oliveo DB3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 65 | 40 | 25 |
4 | HV Quintus DB4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 46 | 36 | 10 |
5 | WPK/Westlandia DB3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 51 | -17 |
6 | VENECO/VELO DB3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 |
7 | EHC DB2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 47 | -18 |
8 | WHC (Den Haag) DB1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 31 | -11 |
9 | Hercules DB2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 87 | -58 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | Olympia’89/DOS’80 HB1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 155 | 138 | 17 |
2 | KRAS/Volendam HB1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 162 | 150 | 12 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 158 | 119 | 39 |
4 | DWS HB1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 123 | 106 | 17 |
5 | HV Quintus HB1# | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 103 | 72 | 31 |
6 | Feyenoord Handbal HB1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 136 | 137 | -1 |
7 | JD Techniek/Hurry Up HB1 # | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 140 | 134 | 6 |
8 | RED-RAG/Tachos HB1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 126 | 144 | -18 |
9 | WHC (Den Haag) HB1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 124 | 140 | -16 |
10 | Oliveo HB1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 95 | 119 | -24 |
11 | Hellas HB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | 132 | -63 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | EHC HB1# | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 112 | 74 | 38 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 98 | 70 | 28 |
3 | Ventura/Twist HB1# | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 46 | 32 | 14 |
4 | Hercules HB1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 |
5 | Foreholte HB1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 70 | 66 | 4 |
6 | Oliveo HB2# | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31 | -15 |
7 | HV Quintus HB2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 62 | -19 |
8 | VENECO/VELO HB1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 108 | -55 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | HV Quintus HC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 106 | 40 | 66 |
2 | EHC HC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 76 | 42 | 34 |
3 | Hercules HC1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 63 | 60 | 3 |
4 | Oliveo HC1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 43 | -2 |
5 | WPK/Westlandia HC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 75 | 62 | 13 |
6 | SOS-Kwieksport HC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 66 | 68 | -2 |
7 | VENECO/VELO HC1# | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 75 | -15 |
8 | HVV’70 HC1# | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 | 76 | -22 |
9 | Saturnus Leiden HC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 41 | 67 | -26 |
10 | Hellas HC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 75 | -49 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | HV Quintus HC2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 109 | 53 | 56 |
2 | Feyenoord Handbal GC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 111 | 59 | 52 |
3 | De Treffers HC1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 44 | 7 |
4 | ETC HC1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 |
5 | Atomium’61 GC1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 61 | 50 | 11 |
6 | Heerle HC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 53 | -8 |
7 | Twist HC1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 76 | -23 |
8 | DWS GC1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 105 | -40 |
9 | MOK GC1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 106 | -59 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 86 | 60 | 26 |
2 | Westfriesland/SEW DC1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 |
3 | HV Quintus DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 97 | 77 | 20 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71 | 57 | 14 |
5 | KSV DC1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 50 | -6 |
6 | DSS DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 58 | 64 | -6 |
7 | VENECO/VELO DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 83 | -23 |
8 | Z.A.P. DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 63 | -24 |
9 | Leidsche Rijn DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 45 | -4 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | WPK/Westlandia DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 76 | 29 | 47 |
2 | Westfriesland/SEW DC2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 36 | 22 |
3 | Havas DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 57 | 47 | 10 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 57 | 66 | -9 |
5 | HV Quintus DC2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 | 63 | -9 |
6 | Hellas DC1# | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 | 82 | -28 |
7 | Commandeur/VVW DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 41 | -6 |
8 | DSS DC2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53 | 66 | -13 |
9 | Vrone DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 49 | -14 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | Foreholte DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 54 | 23 | 31 |
2 | ODIS DC2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 55 | 27 | 28 |
3 | VENECO/VELO DC3# | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 39 | -4 |
4 | WHC (Den Haag) DC1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
5 | HVV’70 DC1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 |
6 | HV Quintus DC3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 32 | -5 |
7 | Rijnstreek DC1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | -8 |
8 | Saturnus Leiden DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 69 | -44 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | HV Quintus D1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 94 | 58 | 36 |
2 | WPK/Westlandia D1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70 | 45 | 25 |
3 | VENECO/VELO D1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 82 | 56 | 26 |
4 | VENECO/VELO D2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 80 | 71 | 9 |
5 | Hellas D1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 59 | 51 | 8 |
6 | Hercules D1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 53 | 47 | 6 |
7 | Oliveo D1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 62 | 60 | 2 |
8 | Gemini (Z) D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 71 | -27 |
9 | EHC D1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 86 | -42 |
10 | Verburch D1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 91 | -43 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | HV Quintus D2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 65 | 28 | 37 |
2 | VENECO/VELO D3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 |
3 | Hercules D2# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 57 | 40 | 17 |
4 | WHC (Den Haag) D1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 45 | 41 | 4 |
5 | DIOS D1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 43 | 46 | -3 |
6 | ODIS D1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 24 | 11 |
7 | WPK/Westlandia D2# | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 52 | 51 | 1 |
8 | Gemini (Z) D2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 42 | 48 | -6 |
9 | HV Quintus D3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 67 | -18 |
10 | HVV’70 D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 58 | -46 |
|
|||||||||
# | Team | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Gelijk | Voor | Tegen | Verschil |
1 | Schipluiden D2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 |
2 | Gemini (Z) D4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 |
3 | Stompwijk’92 D2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 63 | 28 | 35 |
4 | Northa D1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42 | 21 | 21 |
5 | Oliveo D4# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 |
6 | WHC (Den Haag) D3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 45 | 51 | -6 |
7 | HV Quintus D4# | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48 | 37 | 11 |
8 | VENECO/VELO D7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 41 | -21 |
9 | Verburch D3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 56 | -33 |
10 | EHC D4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 62 | -48 |
Tijd
(Zondag) 00:00
Geef een reactie