COACH RUBEN SCHELBERT AAN EINDE VAN SEIZOEN WEG BIJ QUINTUS VADERSCHAP NIET TE COMBINEREN MET TRAINEN EN COACHEN Trainer/coach Ruben Schelbert van de ha ...
QUINTUS (MANNEN) De Westlandse formatie van coach Ruben Schelbert behaalde een degelijke 34-26 overwinning op het Rotterdamse Feyenoord. Het deed daarmee wa ...
De handbalcompetitie in de eredivisie bij de mannen gaat een spannende tweede helft tegemoet. Hellas en Quintus maken serieus aanspraak op de titel. Het Haagse ...
Vandaag is bekend gemaakt door de Gemeente Westland dat onze Dames A1 van afgelopen seizoen is genomineerd voor Westlandse Sportploeg van het jaar. Ze zijn ...
Dames 1 – VOC Het team van coach Fred Michielsen speelde een goede wedstrijd en was een groot deel van het duel de bovenliggende partij qua stand. Op ...
Beste ouders, spelers en speelsters, Talentontwikkeling Bij Quintus speelt talentontwikkeling (TO) al jaren een centrale rol. De vereniging wil graag ...
COACH RUBEN SCHELBERT AAN EINDE VAN SEIZOEN WEG BIJ QUINTUS VADERSCHAP NIET TE COMBINEREN MET TRAINEN EN COACHEN Trainer/coach Ruben Schelbert van de ha ...
QUINTUS (MANNEN) De Westlandse formatie van coach Ruben Schelbert behaalde een degelijke 34-26 overwinning op het Rotterdamse Feyenoord. Het deed daarmee wa ...
De handbalcompetitie in de eredivisie bij de mannen gaat een spannende tweede helft tegemoet. Hellas en Quintus maken serieus aanspraak op de titel. Het Haagse ...
Vandaag is bekend gemaakt door de Gemeente Westland dat onze Dames A1 van afgelopen seizoen is genomineerd voor Westlandse Sportploeg van het jaar. Ze zijn ...
Dames 1 – VOC Het team van coach Fred Michielsen speelde een goede wedstrijd en was een groot deel van het duel de bovenliggende partij qua stand. Op ...
Beste ouders, spelers en speelsters, Talentontwikkeling Bij Quintus speelt talentontwikkeling (TO) al jaren een centrale rol. De vereniging wil graag ...
23jan(jan 23)00:0029(jan 29)00:00Wedstrijdschema 28-29 januari 2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam 1/28/2023 19:00 BFC DS1 - Quintus DS1 1/28/2023 20:45 Oosting E&O/Hurry Up HS1 - Quintus HS1 1/28/2023 19:00 Oliveo DA1 - Quintus DA2 1/28/2023 14:30 Quintus DC1 - Green Park/Handbal
Datum Tijd Thuisteam Uitteam
1/28/2023 19:00 BFC DS1 – Quintus DS1
1/28/2023 20:45 Oosting E&O/Hurry Up HS1 – Quintus HS1
1/28/2023 19:00 Oliveo DA1 – Quintus DA2
1/28/2023 14:30 Quintus DC1 – Green Park/Handbal Aalsmeer DC1
1/28/2023 13:30 Oliveo D1 – Quintus D1
1/29/2023 13:30 Quintus DS2 -Voorwaarts DS1
1/29/2023 15:10 Quintus DS3 – Westlandia DS1
1/29/2023 10:30 Drechtsteden DS1 – Quintus DS4
1/29/2023 13:15 IMTO Benelux/Hellas HS2 – Quintus HS2
1/29/2023 11:45 Quintus DA1 Kwiek (R)- DA1
1/29/2023 10:30 Twist DA1 – HV Quintus DA3#
1/29/2023 13:35 Ventura HA1 – Quintus HA1
1/29/2023 13:10 Quintus DB1 – Green Park/Handbal Aalsmeer DB1
1/29/2023 12:10 Leidsche Rijn DB1 – Quintus DB2
1/29/2023 14:55 ODIS DB2 – Quintus DB3
1/29/2023 16:00 Gemini (Z) DB1#- Quintus DB4
1/29/2023 11:50 Quintus HB1 – Leidsche Rijn HB1#
1/29/2023 11:50 ETC DC1# – HV Quintus DC2#
1/29/2023 12:45 Westlandia D2- Quintus D2
1/29/2023 11:30 Foreholte D2 – Quintus D3
1/29/2023 10:35 EHC E1# – Quintus E1
1/29/2023 14:15 Westlandia E3- Quintus E2
23 (Maandag) 00:00 - 29 (Zondag) 00:00
30jan(jan 30)00:0005feb(feb 5)00:00Wedstrijdschema 31 januari t/m 5 februari 2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam 1/31/2023 20:30 Quintus HS2 Ha-STU HS1 2/1/2023 20:30 VZV DS1 Quintus DS1 2/2/2023 20:45 Quintus DS3 HandbaL Venlo DS1 2/4/2023 19:00 Geonius/V&L DS1 Quintus DS1 2/4/2023 20:00 DSS DS1 -Quintus DS2 2/4/2023
Datum Tijd Thuisteam Uitteam
1/31/2023 20:30 Quintus HS2 Ha-STU HS1
2/1/2023 20:30 VZV DS1 Quintus DS1
2/2/2023 20:45 Quintus DS3 HandbaL Venlo DS1
2/4/2023 19:00 Geonius/V&L DS1 Quintus DS1
2/4/2023 20:00 DSS DS1 -Quintus DS2
2/4/2023 20:30 Herpertz Bevo HC DS1 -Quintus DS3
2/4/2023 20:30 Quintus HS1 -Vrone/Berdos HS1
2/4/2023 18:30 Quintus HA1 -Green Park/Handbal Aalsmeer HA1
2/4/2023 15:10 HV Quintus DC2#- Rijnstreek DC1#
2/4/2023 15:25 Quintus D1- TOGB D1
2/4/2023 14:10 Quintus D2 -Oliveo D3
2/4/2023 13:15 Quintus D3 -HVV70 D1
2/4/2023 14:20 Quintus E1 -VELO E5
2/4/2023 13:15 Quintus E2 -WHC (DH) E2
2/4/2023 10:30 Oliveo F1 -HV Quintus F1#
2/4/2023 12:30 Westlandia F4 -Quintus F2
2/5/2023 13:30 Quintus HS2 – Green Park/Handbal Aalsmeer HS3
2/5/2023 15:15 SEW DA1 – Quintus DA1
2/5/2023 10:20 HV Quintus DA3#- Foreholte DA1
2/5/2023 15:00 Quintus DB1 – Westlandia DB1
2/5/2023 12:50 Hellas DB1# – Quintus DB2
2/5/2023 9:15 Quintus DB3 – Hercules DB2#
2/5/2023 12:10 Swift HB1# – Quintus HB1
2/5/2023 11:50 Quintus DC1 – Westlandia DC1
2/5/2023 12:10 Hercules HC1 – HV Quintus HC1#
Januari 30 (Maandag) 00:00 - Februari 5 (Zondag) 00:00
31jan(jan 31)00:0002feb(feb 2)00:00Bekerwedstrijden eerste week februari
1/31/2023 20:30 Quintus HS2 - Ha-STU HS1 2/1/2023 20:30 VZV DS1 - Quintus DS1 2/2/2023 20:45 Quintus DS3 - HandbaL Venlo DS1
1/31/2023 20:30 Quintus HS2 – Ha-STU HS1
2/1/2023 20:30 VZV DS1 – Quintus DS1
2/2/2023 20:45 Quintus DS3 – HandbaL Venlo DS1
Januari 31 (Dinsdag) 00:00 - Februari 2 (Donderdag) 00:00
Vind je het leuk om met je collega’s, klanten, of anderen uit je netwerk een avondje plezier te hebben tijdens handbalwedstrijden? Dan ben je in de Van der Knaap corner (de Skybox van Quintus) op de juiste plek.
Sinds 1950 biedt Quintus Handbal met veel passie handbal aan voor iedere leeftijd en op elk niveau. Een vereniging met ruim 475 leden waarvan rond de 250 jeugdleden.